Huel Lite Comida Completa Lista para Beber - Caja de 8 x 500ml (3 sabores disponibles)
£25.99
En stock - Generalmente enviado dentro de las 24 horas
Entrega Gratis en pedidos superiores a £60 (de lunes a viernes antes de las 1:XNUMX)
Descripción
Huel Lite Comida Completa Lista para Beber - Caja de 8 x 500ml (3 sabores disponibles)
Bajo en calorías, alto en nutrientes. Huel Lite es la fórmula de Huel respaldada por la ciencia, ahora con solo 190 calorías y 25 g de proteína. Huel Lite es la opción perfecta cuando necesitas una comida o un tentempié rápido y satisfactorio sin renunciar a tu nutrición.
Formulada por nutricionistas, cada botella es una comida ligera 100% completa desde el punto de vista nutricional, repleta de: * 26 vitaminas y minerales esenciales * 190 calorías * 25 g de proteína * 6 g de fibra * 2 g de azúcar * Sin gluten. Huel (Human + Fuel) se lanzó en 2015 con la misión de: "Mejorar la salud de las personas y del planeta a través de una nutrición práctica y completa".
Este enfoque de nutrición basada en plantas ha convertido a Huel en la marca número 1 de nutrición completa del Reino Unido*, con 500 millones de comidas vendidas en todo el mundo.*Nielsen 52 semanas hasta el 28 de diciembre de 2024. Las comidas Huel proporcionan la cantidad adecuada de proteínas, grasas esenciales, carbohidratos, fibra y vitaminas y minerales como parte de una dieta equilibrada.
Información nutricional e ingredientes:
Chocolate:
| Este paquete contiene 1 ración. | Por 100 ml | Por botella (500ml) | Por 100 ml | % RI * por 100 ml | Por botella (500ml) | %RI* (500 ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía | 159kJ | 795kJ | 38kcal | 2% | 190kcal | un 10% |
| Grasa (g) de la cual | 1 | 1% | 4.9 | 7% | - | - |
| - satura (g) | <0.5 | 2% | 1.6 | 8% | - | - |
| - monoinsaturados (g) | <0.5 | 0.8 | - | - | - | - |
| - poliinsaturados (g) | 0.5 | 2.5 | - | - | - | - |
| Carbohidratos (g) | 1.8 | 1% | 9.1 | 4% | - | - |
| - de los cuales azúcares (g) | 0.5 | 0% | 1.5 | 2% | - | - |
| Fibra (g) | 1.1 | 4% | 5.7 | un 19% | - | - |
| Proteína (g) | 5 | un 10% | 25 | un 50% | - | - |
| Sal (g) | <0.5 | 2% | 0.7 | un 11% | - | - |
Agua, proteína de guisante, cacao en polvo (1.2%), proteína de haba, linaza molida, fibra vegetal soluble (achicoria, maíz), proteína de arroz integral, aceite de linaza en polvo, mezcla de micronutrientes (minerales [potasio, cloruro, calcio, magnesio, fósforo, cobre, zinc, yodo, cromo], vitaminas [C, K, E, A, niacina, D, B12, ácido pantoténico, biotina, B6, B2, B1, folato], colina), aromas naturales, almidón (tapioca, maíz), leche de coco en polvo, azúcar de coco, sal marina, espesante: goma gellan, extracto de té verde, edulcorante: glucósidos de esteviol de estevia
Plátano:
| Este paquete contiene 1 ración. | Por 100 ml | Por botella (500ml) | Por 100 ml | % RI * por 100 ml | Por botella (500ml) | %RI* (500 ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía | 159kJ | 795kJ | 38kcal | 2% | 190kcal | un 10% |
| Grasa (g) de la cual | 0.9 | 1% | 4.7 | 7% | - | - |
| - satura (g) | <0.5 | 2% | 1.5 | 8% | - | - |
| - monoinsaturados (g) | <0.5 | 0.6 | - | - | - | - |
| - poliinsaturados (g) | 0.5 | 2.5 | - | - | - | - |
| Carbohidratos (g) | 1.9 | 1% | 9.6 | 4% | - | - |
| - de los cuales azúcares (g) | 0.5 | 0% | 1.8 | 2% | - | - |
| Fibra (g) | 1.1 | 4% | 5.7 | un 19% | - | - |
| Proteína (g) | 5 | un 10% | 25 | un 50% | - | - |
| Sal (g) | <0.5 | 2% | 0.7 | un 11% | - | - |
Agua, proteína de guisante, proteína de haba, fibra vegetal soluble (achicoria, maíz), linaza molida, almidón (tapioca, maíz), aceite de linaza en polvo, proteína de arroz integral, leche de coco en polvo, aromas naturales, mezcla de micronutrientes (minerales [potasio, cloruro, calcio, magnesio, fósforo, cobre, zinc, yodo, cromo], vitaminas [C, K, E, A, niacina, D, B12, ácido pantoténico, biotina, B6, B2, B1, folato], colina), azúcar de coco, sal marina, espesante: goma gellan, extracto de té verde, edulcorante: glucósidos de esteviol de estevia
Fresa:
| Este paquete contiene 1 ración. | Por 100 ml | Por botella (500ml) | Por 100 ml | % RI * por 100 ml | Por botella (500ml) | % IR* Por botella (500 ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía | 159kJ | 795kJ | 38kcal | 2% | 190kcal | un 10% |
| Gordo (g) | 0.9 | 1% | 4.5 | 6% | - | - |
| - satura (g) | <0.5 | 2% | 1.4 | 7% | - | - |
| - monoinsaturados (g) | <0.5 | 0.8 | - | - | - | - |
| - poliinsaturados (g) | 0.5 | 2.5 | - | - | - | - |
| Carbohidratos (g) | 2 | 1% | 10 | 4% | - | - |
| - de los cuales azúcares (g) | 0.5 | 0% | 1.8 | 2% | - | - |
| Fibra (g) | 1.1 | 4% | 5.7 | un 19% | - | - |
| Proteína (g) | 5 | un 10% | 25 | un 50% | - | - |
| Sal (g) | <0.5 | 2% | 0.6 | un 10% | - | - |
Ingredientes
Consulte la descripción para obtener más detalles.
Información nutricional
Consulte la descripción para obtener más detalles.
Con confianza más saludable. Deliciosamente lleno de sabor.